De top 100 intermediair is weer bekend. Het is de lijst der lijsten. De cijfers over 2020 zijn door ons op een rijtje gezet en we laten hier de top 10 zien.
Enkele verschuivingen in top 10
In de top 10 is sprake van enkele verschuivingen. Zo is SAA Verzekeringen uit de top 10 verdwenen. Vorig jaar stond die nog op de tiende plek; nu op de twaalfde. Dit ten gunste van Quintes Holding, die Independer van de negende plek wist te verstoten. De vergelijkingssite is nu de hekkensluiter in de top 10.
De grootste 10 kantoren
2020 | 2019 | |||
1 | Aon | Rotterdam | € 378,1 mln | € 391,2 mln |
2 | Rabobank | Utrecht | € 292,0 mln | € 293,0 mln |
3 | Marsh & McLennan | Rotterdam | € 102,5 mln | € 101,4 mln |
4 | ASR Distribution & Service | Utrecht | € 99,0 mln | € 90,0 mln |
5 | Veldsink Groep | Nuenen | € 96,1 mln | € 82,1 mln |
6 | Heilbron Groep | Reeuwijk | € 83,4 mln | € 71,8 mln |
7 | Voogd & Voogd | Middelharnis | € 67,9 mln | € 66,9 mln |
8 | Willis Towers Watson | Amstelveen | € 67,5 mln | € 66,1 mln |
9 | Quintes Holding | Culemborg | € 67,2 mln | € 42,0 mln |
10 | Independer | Hilversum | € 67,0 mln | € 62,0 mln |
Lees vanmiddag het uitgebreide artikel over de top 100 op AMweb